| Abreviatura | Nombre completo | Descripción | Calificaciones aplicables | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| M | Según lo fabricado | Estado original después del trabajo en caliente (E . G . Rolling en caliente o forjado caliente), sin tratamiento térmico más | CP Titanium (GR1 - Gr4), algunas aleaciones | Uso estructural general |
| A | Recocido | Tratado con calor para aliviar el estrés interno y mejorar la ductilidad | CP Titanium y aleaciones | Formación y soldadura mejorada |
| M+A | Como se fabricó + recocido | Primero trabajado en caliente, luego recocido para refinar la estructura | Titanio CP | Fuerza y ductilidad equilibradas |
| SRA | Estrés aliviado recocido | Recocido para reducir el estrés residual después del trabajo en frío | Titanio CP | Mecanizado de precisión, estabilidad |
| CW | Trabajado en frío | Fortalecido a través de la deformación en frío, sin tratamiento térmico | Titanio CP | Aplicaciones que necesitan mayor resistencia |
| Sta | Solución tratada y envejecida | Tratado térmicamente: tratamiento de solución + envejecimiento para aumentar la resistencia | Aleaciones de titanio (GR5, GR23) | Uso aeroespacial, médico, de alto estrés |
| MST | Solución de molino tratada | Solución tratada por el molino, no envejecida | Aleaciones de titanio | Requiere envejecimiento antes del uso final |
| HT | Tratado con calor | Término general, generalmente se refiere a la solución + envejecimiento | Aleaciones de titanio |
Partes críticas de fuerza |
✅ Notas para la aplicación:
CP Titanium (Grado 1–4) generalmente se suministra en la condición M, A, M+A, SRA o CW .
Las aleaciones de titanio (como grado 5 / ti -6 al -4 v) se suministran comúnmente en la condición recocida o sta, dependiendo de los requisitos de resistencia y fatiga .
Confirme siempre con el cliente qué condición requiere antes de la producción, especialmente para equipos médicos, aeroespaciales o de presión .
